การบริหารความเสี่ยง · 2024
หัวข้อในหมวดนี้2 หัวข้อ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| A | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| A | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK · 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK · 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from Rising Construction Material Costs and Minimum Wage | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK · 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK · 736 · Description: ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Project Construction and Development Risks | 739 · Description: การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ · Info category: OPERATIONAL_RISK · 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK · 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from the Strict Home Loan Measures of Financial Institutions | 762 · Description: การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) · Info category: FINANCIAL_RISK · 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Liquidity and Financing Risks | 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK · 762 · Description: การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) · Info category: FINANCIAL_RISK · 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK · 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks from Changes in Government Policies and Measures Related to the Real Estate Business | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 757 · Description: กฎระเบียบและกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Corruption Risk Factors | 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 741 · Description: ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 754 · Description: การทุจริตคอร์รัปชัน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| A | 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1717 · Description: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) · Info category: STRATEGIC_RISK · 1719 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| A | 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK · 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK · 1720 · Description: การขัดข้องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risks from the Shareholder Structure | 768 · Description: การลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์ · Info category: HOLDER_RISK |

