โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้6 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- คณะอนุกรรมการอื่น1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
11
กรรมการชาย
9
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
4
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
1
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
8
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ | ค่าตอบแทนอื่น (บาท) | ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วิรัช | ไพรัชพิบูลย์ | M | 1,948 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-05-11 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร · 119 · Description: เงินทุนและหลักทรัพย์ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 8 | 8 | 1,440,000 | N |
| พงศ์พินิต | เดชะคุปต์ | M | 1,955 | Y | 33 · Description: รองประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2019-08-14 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 118 · Description: ธนาคาร | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| สุนันทา | เตียสุวรรณ์ | F | 1,950 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2005-02-28 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| ชัชวิน | เจริญรัชต์ภาคย์ | M | 1,960 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2005-03-15 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 8 | 6 | 600,000 | N |
| ฐิติวุฒิ | สุขพรชัยกุล | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2006-11-14 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| ณัฐวิทย์ | บุณยะวัฒน์ | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-04-24 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ · 118 · Description: ธนาคาร | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| ทินวรรธน์ | มหธราดล | M | 1,958 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2015-09-25 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 141 · Description: กฎหมาย · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| ไพบูลย์ | วงศ์จงใจหาญ | M | 1,964 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2017-04-28 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 148 · Description: จัดซื้อ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| เจษฎา | พรหมจาต | M | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2020-07-30 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | N | 8 | 8 | 600,000 | N |
| วรรณา | ธรรมศิริทรัพย์ | F | 1,956 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-12-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | Y | 8 | 8 | 600,000 | N |
| ไพโรจน์ | วัฒนวโรดม | M | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2023-05-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | 8 | 8 | 0 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-30
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สุนันทา | เตียสุวรรณ์ | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | F | 1,950 | Y | 2021-12-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | 6 | 6 |
| เจษฎา | พรหมจาต | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,961 | Y | 2020-07-30 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 158 · Description: การจัดการองค์กร | 6 | 6 |
| วรรณา | ธรรมศิริทรัพย์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | F | 1,956 | Y | 2021-12-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 120 · Description: ประกันภัยและประกันชีวิต · 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน | 6 | 6 |
คณะอนุกรรมการอื่น
คณะอนุกรรมการอื่น
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไพโรจน์ | วัฒนวโรดม | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,965 | 2023-05-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | N | N |
| บวรวิช | แสงรูจี | ผู้อำนวยการฝ่ายอาวโุส สายงานบริหารโครงการกรุงเทพ | M | 1,976 | 2023-05-02 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |
| ศุภฤกษ์ | ศศิปภาณุวัฒน์ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ | M | 1,986 | 2023-04-03 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 143 · Description: บัญชี | Y | Y |
| กิติพงษ์ | ผดุงสุทธิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการระยอง | M | 1,972 | 2023-06-16 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 127 · Description: วัสดุก่อสร้าง · 128 · Description: บริการรับเหมาก่อสร้าง · 130 · Description: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ · 159 · Description: วิศวกรรม | N | N |

